Von Dampflokomotiven für den früheren Zahnradbetrieb, Triebwagen aus den 1920er Jahre bis hin zu aktuellen Dampf- und Dieselloks - hier finden Sie einen Überblick über die Triebfahrzeuge der Brohltalbahn.
Aktueller Fahrzeugbestand
| Nr. | Achsfolge | Baujahr | Hersteller / Fabrik-Nr. | Zugang Abgang | Vorbesitzer | Zustand | 
| Dampflokomotiven, Bauart Mallet | ||||||
| 11sm | B’Bn4vt | 1906 | Maschinenbauanstalt Humboldt / 348 | 1906 | betriebsfähig | |
| E168 | B’Bn4vt | 1908 | Henschel / 8915 | 2008 | zuvor Comboios de Portugal (Portugiesische Staatsbahn) | Aufarbeitung in Vorbereitung | 
| Dieseltriebwagen | ||||||
| VT30 | Bo’Bo’ | 1956 | Waggonfabrik Fuchs / 9053 | 1989 | zuvor Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) | In Aufarbeitung  | 
| Diesellokomotiven | ||||||
| D1 | C | 1965 | Orenstein & Koppel (Werk Dortmund) / 26528 | 1965 | in Hauptuntersuchung | |
| D2 | C | 1965 | Orenstein & Koppel (Werk Dortmund) / 26529 | 1965 | betriebsfähig | |
| D3 | C | 1966 | Orenstein & Koppel (Werk Dortmund) / 26623 | 1967 | abgestellt | |
| D4 | B’B’ | 1959 | Maschinenbau Kiel (MaK) / 401029 | 1971 & 2023 | zuvor Alsen’sche Portland-Cement-Fabriken, Kreisbahn Leer-Aurich-Wittmund und Rhätische Bahn (RhB, Schweiz) | betriebsfähig 1959 Auslieferung an Alsen’sche Portland-Cement-Fabriken KG, Itzehoe Spurweite 860 mm 1967 an Kreisbahn Leer-Aurich-Wittmund als D8, Umspurung auf 1000 mm 1969 Abstellung wegen Kupplungsschaden  1971 an die Brohltalbahn 1986 verkauft an NEWAG,  1987 an Rhäthische Bahn (Schweiz), dort bezeichnet als Gm 4/4 241 1999 grundlegender Umbau, Erhöhung der Geschwindigkeit auf 50 km/h. 2023 Rückkauf von der RhB | 
| D5 | B’B’ | 1966 | Henschel / 31004 | 1998 | zuvor Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE, Spanien) | betriebsfähig | 
| D7 | C | 1967 | VEB Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg / 250349 | 1992 | zuvor Kupferthütte Helbra  | abgegeben an | 
| Arbeitsfahrzeuge | ||||||
| SKL 53 | B | 1977 | Robel Bahnbaumaschinen / 54.13-6-AA257 | 2000 | zuvor DB (Baureihe Klv53) | betriebsfähig | 
| Draisinen | ||||||
| 2134 | 1A | 1929 | Beilhack / 2134 | 1989 | zuvor Stuttgarter Straßenbahn | betriebsfähig (motorisiert) | 
| 101 | A1 | 1995 | Polskie Koleje Państwowe (Polnische Staatsbahnen) | 1995 | betriebsfähig (Handhebelbetrieb) | |
Ehemalige Triebfahrzeuge
| Nr. | Achsfolge | Baujahr | Hersteller / Fabriknr. | Zugang | Vorbesitzer | Verbleib | 
| Dampflokomotiven für den Zahnradbetrieb | ||||||
| 1z | C1’bn4t | 1900 | Maschinenfabrik Esslingen / 3025 | 1900 | 1931 verschrottet | |
| 2z | C1’bn4t | 1900 | Maschinenfabrik Esslingen / 3026 | 1900 | 1928 verschrottet | |
| 3z | B’an2t | 1898 | Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur (Schweiz) / 1217 | 1900 | 1922 verschrottet | |
| 4z | B’an2t | 1898 | Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur (Schweiz) / 1218 | 1900 | 1922 verschrottet | |
| 5z | C1’bn4t | 1913 | Maschinenfabrik Esslingen / 3682 | 1913 | 1934 verschrottet | |
| Dampflokomotiven, Bauart Mallet | ||||||
| 4m | B’Bn4vt | 1900 | Aktiengesellschaft für Lokomotivbau Hohenzollern / 1305 | 1903 | zuvor Bergheimer Kreisbahn | 1906 an Westdeutsche Eisenbahngesellschaft, Bergheimer Kreisbahn | 
| 6m | B’Bn4vt | 1900 | Aktiengesellschaft für Lokomotivbau Hohenzollern / 1306 | 1902 | Lokomotive des damaligen Mutterkonzerns (Westdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft): 1902 probeweiser Einsatz im Brohltal | 1902 Westdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft | 
| 7m | B’Bn4vt | 1903 | Aktiengesellschaft für Lokomotivbau Hohenzollern / 1688 | 1903 | 1905 an Härtsfeldbahn | |
| 10sm | B’Bn4vt | 1904 | Maschinenbauanstalt Humboldt / 236 | 1905 | 1964 verschrottet | |
| 12sm | B’Bn4vt | 1920 | Maschinenbauanstalt Humboldt / 1474 | 1920 | 1964 verschrottet | |
| Tender-Dampflokomotiven | ||||||
| I | Eh2t | 1930 | Krauss / 8488 | 1930 | 1965 verschrottet | |
| II | C’Ch4vt | 1928 | Hanomag / 10570 | 1934 | zuvor Albtalbahn | 1957 verschrottet | 
| III | Eh2t | 1951 | Lokomotivfabrik Arnold Jung / 11502 | 1957 | zuvor Nassauische Kleinbahn. | 1966 verschrottet | 
| IV | Dh2t | 1927 | Krauss & Co. / 8399 | 1940 | zuvor Staatliche Waldbahn Ruhpolding–Reit im Winkl | 1966 verschrottet | 
| Schlepptender-Dampflokomotiven | ||||||
| G3 | 1’Cn2 | 1914 | Krauss & Co. / 6978 | 1924 | gebaut für Siameschische Staatsbahnen | 1957 verschrottet | 
| G4 | 1’Cn2 | 1914 | Krauss & Co. / 6979 | 1924 | gebaut für Siameschische Staatsbahnen | 1937 an Kerkerbachbahn | 
| V | Dh2 | 1955 | Fablok S.A. (Chrzanów, Polen) / 3236 | 1990 | zuvor Polskie Koleje Państwowe (Polnische Staatsbahnen, Baureihe Px48) | 2009 verkauft an MaLoWa | 
| VI | Dh2 | 1955 | Fablok S.A. (Chrzanów, Polen) / 3247 | 1990 | zuvor Polskie Koleje Państwowe (Polnische Staatsbahnen, Baureihe Px48) | 2009 verkauft an MaLoWa | 
| Benzol- und Dieseltriebwagen | ||||||
| VT50 | 1AA1 | 1925 | Deutsche Werke Kiel (DWK) / 86 | 1925 | 1937 Umbau zum unmotorisierten Personenwagen VB50 | |
| VT51 | 1AA1 | 1927 | Deutsche Werke Kiel (DWK) / 120 | 1935 | zuvor Köln-Bonner Eisenbahnen | 1964 verschrottet | 
| VT52 | 1AA1 | 1927 | Deutsche Werke Kiel (DWK) / 121 | 1937 | zuvor Köln-Bonner Eisenbahnen | 1962 verschrottet | 
 
                
Zum Angebot für Güterverkehrs- und Infrastrukturkunden